|
|||||||
Сайт: www.tehprom.ho.ua | |||||||
Почта: i0684006869@gmail.com | |||||||
Телефон: (068) 403-98-20 Сергей; (068) 400-68-69 Ирина | 02.12.2024г. | ||||||
Порезка металла на ленточной пиле диаметром до 1000мм. | |||||||
Наличие | Марка стали | Раскрой | Цена | Кол-во | Примечание | Склад | |
Листовой прокат | |||||||
Лист 5 | 12Х1МФ | дог | 0,450 | 4,химия | ☃ | ||
Лист 8 | 40Х | 2х3,55м | дог | 0,450 | ☃ | ||
Лист 16 | 65Г | 2х3м | дог | 0,750 | ☃ | ||
Лист 20 | 20Х13 | 1,58х3,77м | дог | 0,950 | химия | ☃ | |
Лист 25 | 40Х | 2х0,99м | дог | 0,400 | ☃ | ||
Лист 30 | 3СП | 2х6 | дог | 10,000 | ☃ | ||
Лист 30 | 10ХСНД | 2х6 | дог | 10,000 | сертиф. 12кат. | ☃ | |
Лист 32 | 3СП | 2х6 | дог | 10,000 | ☃ | ||
Лист 32 | 10ХСНД | 2х4,5; 2х6 | дог | 11,400 | Киев 3шт., Днепр 1шт..сертиф. 12кат. | ☃ | |
Лист 45 | 30CrNiMo8; 30ХН2МФА 35ХН1М2ФА; 27Х2Н2М1Ф | 2,43х2,99; 2,43х4,5м | дог | 6,600 | "+",химия | ☃ | |
Лист 70 | 30CrNiMo8; 30ХН2МФА 35ХН1М2ФА; 27Х2Н2М1Ф | 1,53х1,1м / 2,1х3,93;4,17м | дог | 10,650 | "+",химия | ☃ | |
Лист 90 | 38Х2Н2МА | 1,03х1,74м | дог | 1,300 | "+", №271 химия | ☃ | |
Лист 100 | 45 | 2х4м | дог | 6,600 | химия | ☃ | |
Полоса | |||||||
Полоса 30х150 | 4Х5МФС | 0,7;1,43;1,44;1,44м | дог | 0,200 | ков., химия | ☃ | |
Полоса 40х160 | Х12 | 1,5;1,6м | дог | 0,160 | ков., химия | ☃ | |
Полоса 50х240 | Х12 | 1,2;1,2;1,25;1,4;1,4;1,5; 1,7;2,38;2,38м | дог | 1,350 | ков., химия | ☃ | |
Полоса 60х250 | Х12 | 0,8;1,3;1,4;1,4;1,8;1,9м | дог | 1,050 | ков., химия | ☃ | |
Полоса 60х125 | У8 | 0,5м | дог | 0,035 | маркир.. | ☃ | |
Полоса 60х130 | У8 | 0,5м | дог | 0,035 | маркир.. | ☃ | |
Рельс | |||||||
Рельс КР-100 | 63 | 5,5-7м | дог | 2,700 | ☃ | ||
Уголок | |||||||
Уголок 75х6 | 6м | дог | 0,800 | ☃ | |||
Швеллер | |||||||
Швеллер № 6,5 | 6м | дог | 1,600 | ☃ | |||
Круглый прокат | |||||||
Круг 36 | 5ХНМ | 3-3,2м | дог | 1,050 | химия | ☃ | |
Круг 45 | 30Х13 | 3,31; 3,32м | дог | 0,085 | (В335), химия №5*** | ☃ | |
Круг 50 | 4ХВ2С | 2,76м | дог | 0,045 | химия *** | ☃ | |
Круг 50 | Х12МФ | 3,1м | дог | 0,050 | (№11;В378) химия №6*** | ☃ | |
Круг 60 | Х12МФ | 2,22;2,93;3,1;3,1;3,42м | дог | 0,330 | (В340), химия *** | ☃ | |
Круг 70 | 14Х17Н2 | 0,92м | дог | 0,030 | (В0216), химия*** | ☃ | |
Круг 80 | 40Х | дог | 2,800 | химия | ☃ | ||
Круг 85 | 15Х5М | 5м | дог | 0,250 | "+",№125 химия | ☃ | |
Круг 95 | 15Х5М | 4,41м | дог | 0,250 | №127 химия | ☃ | |
Круг 98 | 40ХН | дог | 3,600 | химия | ☃ | ||
Круг 100-103 | 40ХН | дог | 10,000 | химия | ☃ | ||
Круг 100 | Х6ВФ | ~1,7м | дог | 1,650 | №178-935мм,маркир., химия | ☃ | |
Круг 100 | Х12МФ | ~1,7м | дог | 1,700 | ☃ | ||
Круг 100 | 12Х18Н9 | 4,58м | дог | 0,290 | светлый,маркир.. | ☃ | |
Круг 105 | 08Х18Н10Т | 0,485м | дог | 0,035 | светлый,маркир.. | ☃ | |
Круг 110 | 15Х5М | 4,93м | дог | 0,370 | №123(П1),под обработку | ☃ | |
Круг 120 | 20 | 2,65м | дог | 0,250 | химия | ☃ | |
Круг 120 | 20Х13 | 1,79м | дог | 0,160 | (В217), маркир..*** | ☃ | |
Круг 120 | 12Х1МА | 2,14;2,35;2,44м | дог | 0,620 | ☃ | ||
Круг 120 | 15Х5ВФ | ~2,25м | дог | 1,200 | маркир.. | ☃ | |
Круг 120 | 18Х2М4А | ~1,325м | дог | 0,120 | (В400), маркир..*** | ☃ | |
Круг 130 | 15Х5М | 1,42м | дог | 0,150 | №132 | ☃ | |
Круг 130 | ДИ-41 (4Х3М2ВФГС) | 2,8-3м | дог | 2,450 | маркир.. | ☃ | |
Круг 140 | 3сп | 2,3м / 6х6,04м | дог | 4,700 | ☃ | ||
Поковка 140 | 45 | 1,94м | дог | 0,250 | химия | ☃ | |
Круг 145 | 316L | 2,435м | дог | 0,350 | №1,ф147,темный ,маркир.1.4404, химия Mo-1,9 | ☃ | |
Круг 145 | 08Х16Н11М3 (03Х16Н11М3) | 2,435м | дог | 0,350 | №1,ф147,темный ,маркир.1.4404, химия Mo-1,9 | ☃ | |
Круг 150 | 09Г2С | 1,6м | дог | 0,250 | маркир.. | ☃ | |
Круг 150 | 20 | 2,85-4м | дог | 2,600 | №119(коррозия),химия | ☃ | |
Круг 150 | 35 | 1,4; 6,81м | дог | 1,150 | №62;154 | ☃ | |
Круг 150 | 45 | 1,64м | дог | 0,230 | №374 | ☃ | |
Круг 150 | 12Х1МФ | 3,835м | дог | 0,550 | химия | ☃ | |
Круг 150 | 20Х2Н4А | 2,12м | дог | 0,300 | ☃ | ||
Круг 150 | У10 | 2,76м | дог | 0,390 | лыска,зарез на химию | ☃ | |
Круг 150 | ДИ-22 | 1,395м | дог | 0,200 | (В0215)*** | ☃ | |
Поковка 150 | 09Х17Н7Ю | 2,05;4,3м | дог | 0,880 | маркир.. | ☃ | |
Поковка 150 | ЭИ-811 (12Х21Н5Т) | 2,49м | дог | 0,350 | маркир.. | ☃ | |
Круг 160 | 12Х1МФ | 2,22;2,52м | дог | 0,750 | химия | ☃ | |
Круг 160 | 08Х17Т | 1,437м | дог | 0,230 | маркир.. | ☃ | |
Круг 170 | 20 | дог | 1,700 | №384 | ☃ | ||
Круг 170 | 40 | 2,62м | дог | 0,500 | №155 химия | ☃ | |
Круг 170 | 30ХГСА | 0,885;1,0м | дог | 0,350 | №57.2;57.4 | ☃ | |
Круг 175 | 45 | 0,445м | дог | 0,100 | №428 | ☃ | |
Поковка 175 | 5ХНВ | 2,82м | дог | 0,550 | (3Ю), маркир..*** | ☃ | |
Поковка 180 | 5ХНМ | 2,885м | дог | 0,600 | (2Ю), химия*** | ☃ | |
Круг 180 | 40Х | 2,485м | дог | 0,500 | (В215)*** | ☃ | |
Круг 180 | 45 | 0,695м | дог | 0,140 | №428 | ☃ | |
Круг 180 | У8 | 0,8-5м | дог | 7,850 | №260;261;262 | ☃ | |
Круг 180 | 08Х17Н13М2Т | 2,71м | дог | 0,550 | кислотка AISI316T DIN 1.4571 | ☃ | |
Круг 185 | 45 | 0,735м | дог | 0,150 | №427 | ☃ | |
Круг 187 | 45 | 0,425м | дог | 0,100 | №423 | ☃ | |
Круг 188 вн.ф80 | 45 | 0,335м | дог | 0,060 | №423 | ☃ | |
Круг 189 | 45 | 0,365м | дог | 0,100 | №425 | ☃ | |
Круг 190 | 45 | 3х0,2м | дог | 0,150 | №420;421 под обработку | ☃ | |
Круг 190 | 5ХНМ | 5,05;6,135м | дог | 2,550 | №211;212 | ☃ | |
Круг 200 вн.ф80 | 45 | 8х0,2м | дог | 0,350 | №359;360;367;368;369;370 | ☃ | |
Круг 200 | 5ХВ2СФ | 0,33м | дог | 0,100 | (В77)*** | ☃ | |
Круг 200 | 25Х1М1Ф | 3,35м | дог | 0,850 | №270 химия | ☃ | |
Круг 210 | 09Г2С | 2,2м | дог | 0,600 | ☃ | ||
Круг 210 | 20 | 0,455;1,985;6,61м | дог | 2,450 | №385 | ☃ | |
Круг 210 | 25ХГМ/38ХГМ | 2,6;5,35;6,84;10,47м | дог | 6,950 | №213;214;215;216 | ☃ | |
Круг 210 | 35ХМ | дог | 6,950 | ☃ | |||
Круг 210 | 45 | 4,81м | дог | 1,350 | №377 | ☃ | |
Поковка 215 | 45 | 0,65м | дог | 0,200 | №431 | ☃ | |
Поковка 220 | 38Х2МЮА | 4-4,4м | дог | 5,000 | ☃ | ||
Поковка 240 | 25 | 2,15;2,67;2,73м | дог | 2,850 | №300;301;302 | ☃ | |
Круг 250 | 10 | дог | 3,850 | №378 | ☃ | ||
Поковка 250 | 40Х | 1,63м | дог | 0,650 | (4Ю) | ☃ | |
Круг 250 вн.ф140 | 40ХН | 0,22м | дог | 0,060 | №355 | ☃ | |
Круг 250 | 45 | дог | 7,400 | №379;380; 370мм | ☃ | ||
Круг 260 вн.ф75 | 35 | 0,54м | дог | 0,250 | химия | ☃ | |
Круг 260 | 40Х | 0,27м | дог | 0,115 | №407 | ☃ | |
Круг 260 | 45 | 0,78;1,12м | дог | 0,800 | №357-780мм! | ☃ | |
Круг 260 вн.ф75 | 45 | 0,44м | дог | 0,200 | резьба,химия | ☃ | |
Круг 265 | 45 | 0,165м | дог | 0,080 | №365 | ☃ | |
Поковка 280 | 40ХН | 0,205м | дог | 0,100 | №322 химия | ☃ | |
Круг 290 | 30Г | 6,52м | дог | 3,400 | №381 | ☃ | |
Круг 290 вн.ф80 | 45 | 1х0,130; 2х0,140; 9х0,145м | дог | 0,850 | №358;359;360;367;368;369;370 | ☃ | |
Круг 295 | 5ХГМ | 0,38м | дог | 0,220 | №10 химия | ☃ | |
Поковка 295 | 12ХН3А | 0,1м | дог | 0,060 | ☃ | ||
Поковка 300 | 30Х | 1,52м | дог | 0,850 | (40Е)*** | ☃ | |
Круг 300 | 50ХФА | 0,735м | дог | 0,450 | №448, (В0217)*** | ☃ | |
Круг 320 | 35 | 0,19м | дог | 0,150 | №392 химия | ☃ | |
Круг 320 | 40Х | 0,66м | дог | 0,450 | химия Mn-0,84*** | ☃ | |
Поковка 320 | 40Х | 1х0,81; 3х4,8м | дог | 10,350 | №440; 441; 442; 443 | ☃ | |
Поковка 320 | 50ХН | 0,545м | дог | 0,350 | (В0213)*** | ☃ | |
Круг 325 | 20 | 0,065;0,43;3,99м | дог | 2,950 | ☃ | ||
Поковка 325 | 20 | 1,01м | дог | 0,700 | №333 | ☃ | |
Поковка 330 | 40Х | 1х0,81; 3х4,8м | дог | 10,350 | №440; 441; 442; 443 | ☃ | |
Поковка 330 | 40ХН | 1,95;1,97м | дог | 2,800 | химия | ☃ | |
Круг 330 вн.ф80 | 45 | 1,3;3х2,8м | дог | 6,150 | №432;433;434;435 | ☃ | |
Поковка 335 | 20 | 0,51;0,52;0,54;0,98;1м | дог | 2,550 | №331;333;337 | ☃ | |
Круг 335 | 45 | 0,115;0,2;0,425;0,44;0,46;0,46;0,47м | дог | 1,800 | №361;363;364;365 | ☃ | |
Поковка 335 | 45 | 0,58м | дог | 0,420 | №338 | ☃ | |
Круг 340 | 20 | 0,21м | дог | 0,150 | ☃ | ||
Поковка 340 | 30ХГСА | 0,525;1,07;1,1м | дог | 2,050 | №266;267;268 | ☃ | |
Круг 340 | 32ХГА | 0,13;2,86м | дог | 2,150 | ☃ | ||
Круг 340 | 35 | 0,9м | дог | 0,650 | №392 химия | ☃ | |
Поковка 340 | 40Х | 1х0,81; 3х4,8м | дог | 10,350 | №440; 441; 442; 443 | ☃ | |
Круг 340 вн.ф125 | 40ХН | 0,15;0,15м | дог | 0,100 | №355 конус | ☃ | |
Круг 340 вн.ф125 | 45 | 0,24;0,25;0,27м | дог | 0,500 | №344,373 конус | ☃ | |
Круг 340 | 45 | ~0,060; 3х0,110;0,465;0,605; 3,0; 3,08м | дог | 5,400 | №427;428;430 | ☃ | |
Круг 340 вн.ф80 | 45 | 2х0,2; 2,54м | дог | 2,000 | №296,423 | ☃ | |
Круг 350 | 20 | 0,205м | дог | 0,150 | ☃ | ||
Круг 350 | 35 | 1,17;2х3,25м | дог | 6,200 | №393,394;395 химия | ☃ | |
Круг 350 | 45 | 2х0,36;3,13м | дог | 2,950 | №424;436 | ☃ | |
Круг 355 | 35 | ~1,39м | дог | 1,100 | №390 | ☃ | |
Круг 355 | 45 | 1,575;2,95м | дог | 3,650 | №389;431 | ☃ | |
Круг 360 | 32ХГА | 2,88м | дог | 2,310 | ☃ | ||
Круг 360 | 40Х | 0,15;4,36;6,5м | дог | 8,900 | ☃ | ||
Круг 360 | 45 | ~2х0,082;0,3;0,53м | дог | 0,800 | ☃ | ||
Круг 360 | 45 | 0,195м | дог | 0,200 | №363 конус | ☃ | |
Круг 370 | 35 | 0,33м | дог | 0,300 | №392 химия | ☃ | |
Круг 370 | 45 | 0,17;0,28м | дог | 0,450 | №362;366 конус | ☃ | |
Поковка 370 | 45 | 1,77м | дог | 1,500 | №340 химия | ☃ | |
Поковка 380 | 30Г | 0,31м | дог | 0,320 | №17 | ☃ | |
Круг 385 | 14Г2 | 0,365; 3,1м | дог | 3,200 | №342,343 химия | ☃ | |
Круг 385 | 35Х | дог | 7,750 | ☃ | |||
Круг 385 | 35Г2Ф | 3,59м | дог | 3,300 | ☃ | ||
Круг 385 | 40Х | дог | 7,750 | ☃ | |||
Круг 390 | 35 | 2х2,25м | дог | 4,300 | №394;395 (см.чертеж) | ☃ | |
Поковка 390 | 40ХН | 0,5м | дог | 0,500 | №341 химия | ☃ | |
Круг 390 | 40 | 0,280;0,465м | дог | 0,700 | №382;383 химия | ☃ | |
Поковка 390 | 45 | 0,267;0,65м | дог | 0,900 | №335 | ☃ | |
Круг 400 | 35 | 0,15;2х0,53м | дог | 1,200 | №392,394;395 химия | ☃ | |
Круг 400 вн.ф85 | 40ХН | 1,19м | дог | 1,150 | №388 химия | ☃ | |
Круг 400 | 45 | 0,635; 0,765м | дог | 1,400 | *** | ☃ | |
Круг 406 | 5ХНМ | 0,94м | дог | 1,000 | №22 химия, мех.обр.. | ☃ | |
Круг 410 | 20 | 2х130; 0,37, 0,87;1,27; 1,28;2х1330м | дог | 7,000 | №412;413;414;415;416;417 | ☃ | |
Круг 410 | 38ХМ | 1,4-1,6м | дог | 10,000 | ☃ | ||
Круг 410 | 40Х | 0,285;4,07;2х5м | дог | 14,900 | ☃ | ||
Круг 410-430 (конус) вн.ф200 | 30ХГВТ (40ХН) | 0,317м | дог | 0,300 | №200 маркир.. | ☃ | |
Круг 410 | 40ХГМ | 1,4-1,6м | дог | 10,000 | ☃ | ||
Круг 410 | 42CrMo4 | 1,4-1,6м | дог | 8,700 | №470;471;472;473;474 | ☃ | |
Круг 415 | 40 | 2х155м | дог | 0,450 | ф470 | ☃ | |
Поковка 415 | 5ХНМ | 0,755м | дог | 0,800 | (в0212)*** | ☃ | |
Круг 420 | 35 | 2х0,67м | дог | 1,500 | №394;395 | ☃ | |
Поковка 420 | 38х2н2ма | 0,6м | дог | 0,700 | №411 химия,38х2н1м | ☃ | |
Поковка 420 | 45 | 0,37м | дог | 0,450 | №372 химия | ☃ | |
Круг 425-500 (конус) | 40Х | 0,230м | дог | 0,300 | №406 | ☃ | |
Круг 450 | 20 | 1,4;1,9;2,02м | дог | 6,650 | №464;468;469 | ☃ | |
Поковка 450 | 20 | 0,27м | дог | 0,400 | №337 | ☃ | |
Круг 450 | 40Х | ~0,89м | дог | 1,150 | №418 | ☃ | |
Круг 450 | 45 | 1,725;2,65;2,85;2,86м | дог | 12,850 | №371 (см.чертеж); 437;438;439 | ☃ | |
Круг 450 вн.ф110 | 45 | ~1,125м | дог | 1,350 | №386 химия С-0,51 | ☃ | |
Поковка 450 | 45 | 0,45м | дог | 0,600 | №338 | ☃ | |
Круг 450 | 55 | 0,115; 2х7,055м | дог | 17,800 | 398;400; 401 | ☃ | |
Круг 450 | 60 | дог | 10,000 | ☃ | |||
Круг 450 | 9Х1 | 0,385м | дог | 0,500 | №167 химия | ☃ | |
Круг 460 | 45 | ~1,535м | дог | 2,150 | №366! | ☃ | |
Круг 460 вн.ф17 | 45 | 0,08м | дог | 0,100 | №371 (см.чертеж) | ☃ | |
Круг 465 | 20 | 0,615м | дог | 0,850 | ☃ | ||
Поковка 465 | 40ХН2МА | 0,330м | дог | 0,450 | (В0214)*** | ☃ | |
Круг 465 | 9Х1 | 0,465м | дог | 0,650 | №201 химия | ☃ | |
Круг 470 | 20 | 1,3;1,55;1,84м | дог | 6,350 | №465;466;467 | ☃ | |
Поковка 470 | 40Х | 1,19м | дог | 1,650 | (7Ю)*** | ☃ | |
Круг 475-500 (конус) | 40Х | 0,115м | дог | 0,170 | №407 | ☃ | |
Круг 475 вн.ф125 | 45 | 1,32м | дог | 1,750 | №373 | ☃ | |
Круг 480 | 45 | 1,32м | дог | 1,900 | *** | ☃ | |
Круг 485 | 45 | ~0,13;0,58м | дог | 1,050 | №356 химия!!!, С-0,52 | ☃ | |
Круг 490 | 9Х1 | 0,17м | дог | 0,300 | химия | ☃ | |
Круг 500 | 2х1,58м | дог | 4,900 | ☃ | |||
Круг 500 | 40Х | ~0,345м | дог | 0,505 | №407 | ☃ | |
Круг 550 | 45 | ~0,72м | дог | 1,350 | №419 | ☃ | |
Круг 560 | 45 | 2,865м | дог | 5,550 | №318 | ☃ | |
Круг 560 | 45 | 0,1;0,33;0,55м | дог | 1,900 | №323;316!; 364! | ☃ | |
Круг 560 вн.ф100 | 45 | 0,160; 0,18м | дог | 0,650 | №316 фаска 40мм;323 | ☃ | |
Круг 575 вн.ф75 | 45 | 1,23м | дог | 2,500 | №370 | ☃ | |
Круг 575 вн.ф105 | 45 | 0,9м | дог | 1,800 | №297 | ☃ | |
Круг 580 | 5ХНМ | 0,215м | дог | 0,500 | №303 | ☃ | |
Круг 595 вн.ф80 | 45 | 1,18м | дог | 2,550 | №296 | ☃ | |
Круг 595 вн.ф105 | 45 | 0,9м | дог | 1,900 | №297 | ☃ | |
Круг 600 | 45 | 1,575; 1,58; 1,63м | дог | 10,650 | №420;421 С-0,52;436 С-053 | ☃ | |
Поковка 600 | 18Х2Н4МА | 0,585м | дог | 1,300 | (В0211)*** | ☃ | |
Круг 610 вн.ф80 | 45 (50) | ~0,115; 1,145; 2х1,45м | дог | 9,400 | №358 С-0,55;359;368;369 С-0,51 | ☃ | |
Круг 640 вн.ф80 | 45 | 0,225;1,1м | дог | 3,300 | №367+40мм фаска;360 | ☃ | |
Круг 700 | 45 | ~0,735м | дог | 2,300 | №410 | ☃ | |
Труба | |||||||
Ø 112х16 | 15Х5М | 3,33м | дог | 0,150 | ☃ | ||
Ø 114х18 | 15Х5М | 0,72м | дог | 0,030 | ☃ | ||
Ø 152х5 | 7,65м | дог | 0,140 | ☃ | |||
Ø 168х6 | 20 | 4,34;7,86м | дог | 0,400 | кат. | ☃ | |
Ø 182х17 | ШХ-15 | 4,12м | дог | 0,300 | химия | ☃ | |
Ø 245х48 | 15Х1М1Ф | 0,77;2,02м | дог | 0,650 | химия | ☃ | |
Ø 273х26 | 1,52м | дог | 0,250 | ☃ | |||
Ø 273х42 | 12Х1МФ | 0,335м | дог | 0,100 | маркир.. | ☃ | |
Ø 273х50 | 13Х9М | 2,53м | дог | 0,700 | химия | ☃ | |
Ø 325х10 | 5,3;10,14;10,52м | дог | 2,000 | ☃ | |||
Ø 325х12 | 5,52;10,12;11,01м | дог | 2,500 | ☃ | |||
Ø 325х13 | 5,51;9,05м | дог | 1,450 | ☃ | |||
Ø 330х23 | 15Х1М1Ф | 2,62м | дог | 0,450 | ☃ | ||
Ø 330х125 | 45 | 1,3; 3х2,8м | дог | 6,150 | №432;433;434;435 | ☃ | |
Ø 340х130 | 45 | 2х0,2; 2,54м | дог | 2,000 | №296; 423 | ☃ | |
В наличии на складе г.Днепр, ул.
Юдина,15Б металлопрокат в
ассортименте: лист, полоса, рельс,уголок, круг, поковка, труба, труба толстостенная. |
|||||||